产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,能源 |
刷式过滤器是由优质碳钢筒体,高强度不锈钢滤网、带手柄的毛刷及排污阀、压力表所组成,水流经过过滤网,杂质被拦截,当需要排污时,只要打开排污阀顺时针方向摇动手柄数圈,即可完成排污,不必拆御过滤器清洗内部滤网。
型号 | 进出口尺寸 | L1 mm | L2 mm | L mm | D mm | d mm | H mm | 最大流量 T/H | 重量 Kg | |
mm | in | |||||||||
50SC | 50 | 2 | 500 | 700 | 320 | 159 | 60 | 560 | 19 | 48 |
80SC | 80 | 3 | 560 | 700 | 320 | 159 | 89 | 560 | 50 | 50 |
100SC | 100 | 4 | 660 | 800 | 420 | 219 | 108 | 660 | 80 | 75 |
125SC | 125 | 5 | 680 | 810 | 420 | 219 | 133 | 680 | 125 | 86 |
150SC | 150 | 6 | 800 | 960 | 500 | 273 | 159 | 750 | 180 | 120 |
200SC | 200 | 8 | 900 | 1100 | 580 | 325 | 219 | 860 | 320 | 156 |
250SC | 250 | 10 | 1200 | 1360 | 750 | 426 | 273 | 1060 | 490 | 262 |
管内强磁水处理器用途与特点
用途: 主要用于各类锅炉、中央空调系统及热交换系统、工业冷却循环系统、高温炉的除垢、防垢以及磁化水的供应。同时适用于游泳池及饮水净化设备等领域。
特点: 除垢防垢、杀菌灭藻,不需钠离子交换器、不需药剂除垢、无需外加能源、经济节能、效果明显,使用三个月水垢除尽,不会再生新垢。是一种水处理领域防垢性能*的产品。
选型技术参数
型号 | -40 | -50 | -65 | -80 | -100 | -125 | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 | -450 | -500 | -600 |
进出口公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
英制( in ) | 1.5 ″ | 2 ″ | 2.5 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ | 8 ″ | 10 ″ | 12 ″ | 14 ″ | 16 ″ | 18 ″ | 20 ″ | 24 ″ |
流量( m3/h ) | 12 | 19 | 28 | 50 | 80 | 125 | 180 | 320 | 480 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1300 |
重量( kg ) | 18 | 21 | 25 | 28 | 35 | 45 | 50 | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 210 | 280 | 360 |
工作压力有 1.0/1.6/2.5MPa |
管外强磁水处理器工作原理
强磁水处理器对流体的作用是多方面的,其机理是使水以一定的流速切割磁力线的方式对水进行处理,通过磁场的作用降低了水的表面张力,增加水中离子的电导率,缓冲 PH 值使之趋向于中性等等。
水的导体,当水流经一适当聚集的磁场时,将产生一个电动势,这个电动势将使水带上直流正电荷而互相排斥、分离,这导致水的表面张力大大降低,从而使水具有溶解性,这样水能溶解更多的可溶解物质,起防垢作用:水溶解性的加大也使水能溶解那些已结的水垢,起除垢作用,
由于磁用作用,水感应出正电荷,将水中过剩的氢离子和氢根离子束缚起来,减少 PH 值的波动,杜绝了电解腐蚀:负电性的管道形成阴极性保护,也由有效的防止管道腐蚀。
在外超磁场的作用下,水作用为电解质,在水中形成电流,由于电流的存在使活性氧增加,使细胞壁变薄,细胞液流失,破坏了水中的细菌、藻类微生物赖以生存的电磁环境而导致细菌和藻类的死亡,达到了杀菌灭藻的功能。
选型及技术参数表
型号 | 输入管径 | 最大流量 | 每圈个数个 | 普通型 | 加强型 | ||
每套圈数圈 | 总数个 | 每套圈数圈 | 总数个 | ||||
80CW | 80 | 50 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 |
100CW | 100 | 80 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 |
125CW | 125 | 125 | 6 | 1 | 6 | 2 | 12 |
150CW | 150 | 180 | 8 | 2 | 12 | 3 | 18 |
200CW | 200 | 320 | 10 | 2 | 16 | 4 | 32 |
250CW | 250 | 480 | 12 | 2 | 24 | 4 | 48 |
300CW | 300 | 710 | 14 | 2 | 24 | 6 | 48 |
350CW | 350 | 970 | 16 | 3 | 42 | 5 | 70 |
400CW | 400 | 1260 | 18 | 3 | 42 | 5 | 70 |
450CW | 450 | 1600 | 18 | 3 | 48 | 5 | 80 |
500CW | 500 | 1970 | 18 | 4 | 72 | 6 | 108 |
600CW | 600 | 2850 | 22 | 4 | 88 | 6 | 132 |
电话
微信扫一扫